| ワトワセンター利用料金 | ||||||
| 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||||
| 室料 | 冷暖 房料 | 室料 | 冷暖 房料 | 室料 | 冷暖 房料 | |
| 多目的ホール | 1,650 | 490 | 2,200 | 660 | 2,750 | 820 | 
| 会議室(1) | 1,100 | 330 | 1,540 | 460 | 1,870 | 560 | 
| 会議室(2) | 1,320 | 390 | 1,760 | 520 | 2,200 | 660 | 
| 会議室(1、2) | 2,420 | 720 | 3,300 | 980 | 4,070 | 1,220 | 
| 教養文化室(1) | 990 | 290 | 1,320 | 390 | 1,650 | 490 | 
| 教養文化室(2) | 660 | 190 | 880 | 260 | 1,100 | 330 | 
| 教養文化室(1,2) | 1,650 | 480 | 2,200 | 650 | 2,750 | 820 | 
| 研修室 | 660 | 190 | 880 | 260 | 1,100 | 330 | 
| 音楽室 | 660 | 190 | 880 | 260 | 1,100 | 330 | 
| テニスコート利用料金 | ||
| 区分 | 利用料金 | 備考 | 
| テニスコート(A) | 550円/H | 1時間に満たないものは、1時間とする | 
| テニスコート(B) | 550円/H | |
| テニスコート両面 | 1,100円/H | |
| 照明設備半面 | 550円/H | |
| 照明設備両面 | 1,100円/H | |
